1-10 es szint:
| Név | Ország | Szint | Terület | |
|---|---|---|---|---|
| Sütotök foci | 1 | Futball stadion | ||
| Pumakölyök | 1 | Yesode | ||
| Fiatal Moray | 1-2 | Horusföld | ||
| Vad Puma | 2 | Yesode | ||
| Vadmalac | 3 | Horusföld | ||
| Falánk Vérfarkas | 3 | Yesode | ||
| Szelidített puma | 3 | Yesode | ||
| Moray | 3 | Horusföld | ||
| Pengés Vérfarkas | 3 | Yesode | ||
| Név | Ország | Szint | Terület | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Yesode | |||
| 4+ | Yesode | |||
| 4 | Yesode | |||
| 4 | Horusföld | |||
| 5 | Horusföld | |||
| 5 | Yesode | |||
| 5 | Yesode | |||
| 6-7 | Yesode | |||
| 6 | Horusföld | |||
| 6 | Horusföld |
|
Feltöltés alatt...................
Szavazás